| NO | NAMA KLIEN | NOMOR SERTIFIKAT | LINGKUP AUDITE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV Kanjeng Kencana | No. : 003/JHS-VLK/IV/2019 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 2. | CV TVP Prime Wood | No. : 005/JHS-VLK/V/2019 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 3. | UD Garden Nia Java | No. : 018/JHS-VLK/X/2019 | IUI ≤ 500 juta | AKTIF |
| 4. | PT Kota Woodcraft Furniture | No. : 022/JHS-VLK/XI/2019 | IUI > 500 juta | AKTIF |
| 5. | CV Segoro Wood Indonesia | No. : 024/JHS-VLK/XII/2019 | IUI ≤ 500 juta | AKTIF |
| 6. | CV Drojogan Berkah Karya | No. : 028/JHS-VLK/III/2020 | Eksportir Non-Produsen | AKTIF |
| 7. | CV Jepara Design 99 | No. : 030/JHS-VLK/IV/2020 | IUI ≤ 500 juta | AKTIF |
| 8. | PT Parameswara Furnindo | No. : 036/JHS-VLK/VI/2020 | IUI > 500 juta | AKTIF |
| 9. | CV Bangkit Cipta Anugerah | No. : 043/JHS-VLK/IX/2020 | IUI ≤ 500 juta | AKTIF |
| 10. | UD Tri Indah Jaya | No. : 044.T/JHS-VLK/X/2020 | IUI > 500 juta Terintegrasi IUIPHHK | AKTIF |
| 11. | PT Mindi Bersemi Sinar Terang | No. : 053/JHS-VLK/I/2021 | IUI ≤ 500 juta | AKTIF |
| 12. | CV Doa Yabes | No. : 056/JHS-VLK/II/2021 | IUI Kecil | AKTIF |
| 13. | CV Sono Indah Perkasa | No. : 058/JHS-VLK/III/2021 | IUI kecil | AKTIF |
| 14. | CV Gorgeous | No. : 062/JHS-VLK/VI/2021 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 15. | PT Semesta Sakti Lancar | No. : 064/JHS-VLK/VII/2021 | Pemegang IUIPHHK | AKTIF |
| 16. | CV Lumbung Artha Samudra | No. : 065/JHS-VLK/VIII/2021 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 17. | CV Krisna Jati | No. : 067.T/JHS-VLK/IX/2021 | Pemegang NIB | AKTIF |
| 18. | CV Berdikari Jaya Putra | No. : 068/JHS-VLK/IX/2021 | IUIPHHK | AKTIF |
| 19. | PT Sukses Raya Bumi Texindo | No. : 074/JHS-VLK/XII/2021 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 20. | PT Amarichi Jayasri Indo | No. : 075/JHS-VLK/XII/2021 | IUI | AKTIF |
| 21. | CV Makmur Indah Santosa | No. : 077/JHS-VLK/XII/2021 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 22. | UD Putra Bersama | No.: 079/JHS-VLK/I/2022 | IUIPHHK | AKTIF |
| 23. | UD Cahaya Konawe | No.: 080/JHS-VLK/II/2022 | IUIPHHK | AKTIF |
| 24. | PD Iif Afifah | No.: 089/JHS-VLK/IV/2022 | IUIPHHK | AKTIF |
| 25. | CV Jaka | No.: 090/JHS-VLK/IV/2022 | IUI | AKTIF |
| 26. | UD Buhut Jaya Lestari | No. : 094/JHS-VLK/VI/2022 | IUIPHHK | AKTIF |
| 27. | PT Hutan Makmur Indonesia | No. : 098.T/JHS-VLK/VII/2022 | IUI | AKTIF |
| 28. | PT Wijaya Multi Sentosa | No. : 099.T/JHS-VLK/VII/2022 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 29. | CV Kreasi Tangan Indonesia | No. : 100.T/JHS-VLK/VII/2022 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 30. | PT Mejong Furniture Indonesia | No. : 103/JHS-VLK/VIII/2022 | IUI | AKTIF |
| 31. | PT Harsa Karya Makmur | No. : 104/JHS-VLK/IX/2022 | IUIPHHK Terintegrasi IUI | AKTIF |
| 32. | PT Sungwang Ecofriend Indonesia | No. : 105/JHS-VLK/IX/2022 | IUI | AKTIF |
| 33. | PT Jiuda Senlin Indonesia | No. : 108.T/JHS-VLK/XI/2022 | IUIPHHK | AKTIF |
| 34. | CV Arzati Rattan | No. : 111/JHS-VLK/II/2023 | Pemegang SIUP | AKTIF |
| 35. | PK Jaya Abadi | No. : 112/JHS-VLK/II/2023 | IUIPHHK | AKTIF |
| 36. | CV TJ Home | No. : 115/JHS-VLK/III/2023 | IUI | AKTIF |
| 37. | PT Indo Kraft Furniture | No. : 116.T/JHS-VLK/III/2023 | IUI | AKTIF |
| 38. | CV Maha Karya Eksport | No. : 118/JHS-VLK/III/2023 | IUI | AKTIF |
| 39. | CV Sinar Agri Jaya | No. : 120/JHS-VLK/IV/2023 | Eksportir | AKTIF |
| 40. | PT Pari Kuning Maju | No. : 122/JHS-VLK/VI/2023 | PBPHH | AKTIF |
| 41. | CV Alrattan | No. : 123/JHS-VLK/VII/2023 | Eksportir | AKTIF |
| 42. | PT Vinrell Indonesia Persada | No. : 124.T/JHS-VLK/VIII/2023 | PB UI | AKTIF |
| 44. | CV Rattan Sanga Sanga Cirebon | No. : 127/JHS-VLK/IX/2023 | PB UI | AKTIF |
| 45. | CV Feryshine Design Studio | No. : 128/JHS-VLK/IX/2023 | PB UI | AKTIF |
| 46. | CV Berkah Wood and Lether | No. : 130/JHS-VLK/IX/2023 | PB UI | AKTIF |
| 47. | CV Hardjo Mebel Jepara | No. : 132/JHS-VLK/X/2023 | PB UI | AKTIF |
| 48. | PT Bagus Multi Kreasi | No. : 133/JHS-VLK/X/2023 | PB UI | AKTIF |
| 49. | PT Sumber Wahana Sejati | No. : 134/JHS-VLK/XI/2023 | PB UI | AKTIF |
| 50. | CV Bintang Ika Persada | No. : 136/JHS-VLK/XII/2023 | Eksportir | AKTIF |
| 51. | PT Hamparan Rezeki Indonesia | No. : 137/JHS-VLK/XII/2023 | PBPHH | AKTIF |
| 52. | PT Sentosa Jayadi Cabinetry | No. : 139/JHS-VLK/XII/2023 | PB UI | AKTIF |
| 53. | CV Kahyangan | No. : 141/JHS-VLK/XII/2023 | PB UI | AKTIF |
| 54. | KUB Top Kayu Kita | No. : 142/JHS-VLK/I/2023 | PBPHH | AKTIF |
| 55. | PT Timber Solution Indonesia | No. : 143/JHS-VLK/I/2023 | PBUI | AKTIF |
| 56. | PT NUSA PABRIK DUA PULUH DUA | No.: 144/JHS-VLK/II/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 57. | PT Wood World | No.: 145/JHS-VLK/II/2024 | PB UI | AKTIF |
| 58. | PT Brown Curves Indonesia | No.: 146/JHS-VLK/II/2024 | PB UI | AKTIF |
| 59. | PT Ramadhika Jaya Mandiri | No.: 147.T/JHS-VLK/III/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 60. | PT Wisco Kayu Indonesia | No.:148/JHS-VLK/III/2024 | PB UI | AKTIF |
| 61. | CV Rattanara | No.:149/JHS-VLK/III/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 62. | CV Keluarga Bahagia Sejahtera | No.:151/JHS-VLK/III/2024 | PB UI | AKTIF |
| 63. | CV Berkah Mandiri Makmur Abadi | No.:152/JHS-VLK/V/2024 | PBPHH | AKTIF |
| 64. | PT Global Indo Zone | No.:154/JHS-VLK/VI/2024 | PB UI | AKTIF |
| 65. | PT Wood Pecker Furniture Industries | No.:155/JHS-VLK/VI/2024 | PB UI | AKTIF |
| 66. | PT Mitra Serasijaya | No.:156/JHS-VLK/VI/2024 | PB UI | AKTIF |
| 67. | CV Arirang Inspirations | No.:157/JHS-VLK/VII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 68. | PT Tandhon Berkah Karya | No.:159/JHS-VLK/VII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 69. | PT Adhitama Mandiri Makmur | No: 160/JHS-VLK/VII/2024 | PBPHH | AKTIF |
| 70. | PT Tema Wadah Lestari | No: 161/JHS-VLK/VII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 71. | PT Daya Padi Abadi | No: 162/JHS-VLK/VIII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 73. | CV Wooden Projects Indonesia | No: 164/JHS-VLK/VIII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 74. | PT Rahmat Indo Samudera | No: 165/JHS-VLK/VIII/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 75. | PT Naco Art Furniture | No: 166/JHS-VLK/IX/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 76. | CV Farindo | No: 167/JHS-VLK/X/2024 | PB UI | AKTIF |
| 77. | PT Wonder International Needs | No: 168/JHS-VLK/X/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 78. | CV Alam Berkah Indonesia | No: 169/JHS-VLK/X/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 79. | UD Jeweka | No: 170/JHS-VLK/X/2024 | PBPHH | AKTIF |
| 80. | CV Anggra Permana | No: 171/JHS-VLK/X/2024 | PBPHH | AKTIF |
| 81. | CV Niero Jaya | No: 172/JHS-VLK/XI/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 82. | CV Mitra Anifad | No: 173/JHS-VLK/XI/2024 | PBPHH terintegrasi PBUI | AKTIF |
| 83. | PT Rilwood Jati Indonesia | No: 174/JHS-VLK/XII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 84. | PT Hoka Karya Mandiri | No: 175/JHS-VLK/XII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 85. | PT Narwastu Mazmur Gelora | No: 176/JHS-VLK/XII/2024 | Eksportir | AKTIF |
| 86. | PT Tala Home | No: 177.T/JHS-VLK/XII/2024 | PB UI | AKTIF |
| 87. | PT Santomo Biomass Indonesia | No: 178/JHS-VLK/I/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 88. | PT Surya Wijaya Megah | No: 179/JHS-VLK/I/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 89. | PT Java Balahmar Bersaudara | No: 180/JHS-VLK/II/2025 | PBUI | AKTIF |
| 90. | PT Sukses Gemilang Bersama | No: 181/JHS-VLK/III/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 91. | CV Dieng Sukses Mandiri | No: 182/JHS-VLK/III/2025 | PBPHH | AKTIF |
| 92. | PT Art Classic International | No: 183/JHS-VLK/III/2025 | PBUI | AKTIF |
| 93. | CV Karya Putra Mandiri | No: 184/JHS-VLK/III/2025 | PBUI | AKTIF |
| 94. | PT Lulu Group Retail | No: 185/JHS-VLK/III/2025 | Eksportir dan Importir | AKTIF |
| 95. | CV Rumah Anda Kayu | No: 186/JHS-VLK/IV/2025 | PBUI | AKTIF |
| 96. | PT Prakriti Berkah Lohjinawi | No: 187/JHS-VLK/IV/2025 | PBPHH terintegrasi PB UI | AKTIF |
| 97. | PT Hawa Jaya Selalu | No: 188/JHS-VLK/IV/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 98. | CV Menara Jaya Nusantara | No: 189/JHS-VLK/V/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 99. | PT Wahana Plywood Indah | No: 190/JHS-VLK/VI/2025 | PBPHH terintegrasi PB UI | AKTIF |
| 100. | PT Bersama Membangun Indonesia | No: 191/JHS-VLK/VI/2025 | PBUI | AKTIF |
| 101. | CV Rumah Kayu | No: 192/JHS-VLK/VI/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 102. | PT Knauf Plasterboard Indonesia | No: 193/JHS-VLK/VI/2025 | PBUI | AKTIF |
| 103. | PT Mahanaim Coness Indonesia | No: 194/JHS-VLK/VII/2025 | PBUI | AKTIF |
| 104. | CV Anggra Permana | No: 195/JHS-VLK/VIII/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 105. | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia | No: 196/JHS-VLK/VIII/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 106. | PT Timber Kencana Nusantara | No: 197/JHS-VLK/VIII/2025 | Eksportir | AKTIF |
| 107. | UD Menara Balsa | No: 198/JHS-VLK/VIII/2025 | PBPHH | AKTIF |
